yl23455ÓÀÀû¹ÙÍø

PIϵÁÐ7´çͨÓÃÈË»ú½çÃæ£º
¡óÖ÷°å¹æ¸ñ£ºCPU Cortex A35 1.2GHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬128M Flash£¬£¬£¬£¬£¬£¬128M DDRAM
¡óÏÔʾ£º7Ó¢´ç£»£»£»£» Çø·ÖÂÊ£º800×480£»£»£»£» ÏÔʾɫ²Ê£º1600ÍòÉ«
¡ó½Ó¿Ú£ºÒ»¸öÎïÀí´®¿Ú¡£¡£¡£¡£COM1:RS232 +
| ƽ̨ | Linux QT | |
| CPU | Cortex A35 1.2GHz | |
| ÏÔʾ | ÏÔʾÆ÷ | 7Ó¢´ç |
| Çø·ÖÂÊ | 800 x 480 | |
| Òº¾§ÁÁ¶È | 250 cd/m2 | |
| ±³¹âÀàÐÍ | LED | |
| ±³¹âÊÙÃü£¨°ëË¥ÆÚ£© | ´óÓÚ20,000Сʱ | |
| ÏÔʾɫ²Ê | 1600ÍòÉ« | |
| ´¥ÃþÆÁ | µç×èʽ | |
| ÃæÄ¤ | È«ÁýÕÖÕûÕÅÃæÄ¤ | |
| ´æ´¢Æ÷ | Flash | 128MB |
| ÄÚ´æ(RAM) | DDRIII 128MB | |
| SD¿¨´æ´¢ | ÓÐ | |
| I/O ½Ó¿Ú |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
| USB Client | USB 2.0 x 1 | |
| ´®ÐÐ½Ó¿Ú | 1¸ö´®¿Ú | |
| COM1:RS232 + RS422/RS485£¨¶þѡһ£©+ RS485 | ||
| ÒÔÌ«Íø | ÓÐ | |
| CAN | ÎÞ | |
| 3G/4GÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | Ñ¡Åä | |
| WIFIÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | Ñ¡Åä | |
| ÍòÄêÀú | ÄÚÖà | |
| µçÔ´ | ÊäÈëµçÔ´ | 24V DC(12~28V DC) |
| ¹¦ºÄ | СÓÚ15W | |
| µçÔ´¸ôÀë | ÎÞ | |
| ¹æ¸ñ | Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏPC+ABS£¨×èȼ¼¶±ð£© |
| ÐÎ×´³ß´ç (W*H*D) | 201.2*147.2*39mm | |
| ¿ª¿×³ß´ç (W*H) | 192*138mm | |
| ÖØÁ¿£¨KG£© | 0.52 | |
| ²Ù×÷ ÇéÐÎ |
·À»¤Æ·¼¶ | Ãæ°åÇÐºÏ IP65 |
| ÄÍÕñ¶¯ | 10~25Hz(X¡¢Y¡¢ZÆ«Ïò2G/30·ÖÖÓ) | |
| ´æ´¢ÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡æ~70¡æ | |
| ʹÓÃÇéÐÎÎÂ¶È | -10¡æ~60¡æ | |
| ʹÓÃÇéÐÎʪ¶È | 10 ~ 90£¥RH£¨ÎÞÀäÄý£© | |
| CEÈÏÖ¤ | ÇкÏCEÈÏÖ¤±ê×¼ | |
| FCCÈÏÖ¤ | FCC Class A ÈÏÖ¤ | |
| Èí¼þ | PI Studio ×é̬Èí¼þ | |
| ¼þ¹¦Ð§ | ÎïÁªÍøÐ§ÀÍ (-C°æ±¾) |
ʵʱÊý¾Ý¼à¿ØµãÊý100¸ö |
| ±¨¾¯Êý¾Ý¼à¿ØµãÊý20¸ö | ||
| ÀúÊ·Êý¾Ý¼à¿ØµãÊý50¸ö | ||
| ÀúÊ·Êý¾ÝÉúÑÄÌìÊý£º60Ìì/100Íò | ||
| ͨË×͸´« | Ö§³Ö | |